ASPMC realiza mais uma edição da “Corrida para Vitória”
22 de novembro de 2022CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO | ||
COLOCAÇÃO | NOME DO ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | ADÉLIO DOS SANTOS | 00,12,55 h |
2º | DELNATAN MENDES | 00,13,15 h |
3º | JEFERSON PINHEIRO | 00,13,22h |
4º | ANDERSON PATRICK | 00,14,02h |
5º | CAIO LOUREIRO | 00,14,20h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO | ||
COLOCAÇÃO | NOME DO ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | DAIANE PEDROSO | 00,14,25h |
2º | PAOLA HOST ALVES | 00,14,42h |
3º | DANIELE LOPES | 00,15,12h |
4º | FRANCIS SOARES | 00,15,40h |
5º | ANA MARLEI | 00,16,33h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA MASCULINO do ano de 1993 ao ano de 2007 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | DIONATAN LENCINA | 00,15,05h |
2º | WILIAM BATISTA | 00,16,56h |
3º | CRISTIAN DOS SANTOS | 00,17,11h |
4º | BRUNO SEBASTIAN | 00,19,55h |
5º | BRUNO RAMOS | 00,20,46h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA FEMININO do ano de 1993 ao ano de 2007 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | PAOLA HOST ALVES | 00,14,42h |
2º | FRANCIS SOARES | 00,15,40h |
3º | TAMAIANE | 00,15,55h |
4º | JESSICA FOLMER | 00,15,59h |
5º | VITÓRIA ANTONIAZZI | 00,16,27h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA MASCULINO do ano de 1983 ao ano de 1992 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | JONATHAN ESPINDOLA | 00,14,39h |
2º | ADRIANO DA SILVA | 00,14,58h |
3º | ROBERTO NUNES | 00,15,16h |
4º | ROGER WILLIAN | 00,16,40h |
5º | WAGNER ROCHA | 00,17,56h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA FEMININO do ano de 1983 ao ano de 1992 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | DAIANE PEDROSO | 00,14,25h |
2º | DANIELE LOPES | 00,15,12h |
3º | ARIANE LIMA | 00,16,28h |
4º | LEIA DA SILVA | 00,16,35h |
5º | ANGELICA SOUZA | 00,18,12h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA MASCULINO do ano de 1973 ao ano de 1982 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | RODRIGO MACIEL | 00,14,31h |
2º | JOSÉ O. RODRIGUES | 00,14,46h |
3º | ANDRÉ FUNCHAL | 00,14,55h |
4º | RENATO HENRIQUES | 00,15,51h |
5º | EVERTON R. POLINA | 00,16,20h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA FEMININO do ano de 1973 ao ano de 1982 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | ANA MARLEI | 00,16,33h |
2º | VANESSA ALVES | 00,16,49h |
3º | ELIANE GODOY | 00,22,38h |
4º | ||
5º | ||
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA MASCULINO até o Ano de 1972 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | JOEL CASTILHO | 00,16,38,h |
2º | LUIS PELETI | 00,18,20h |
3º | MARCOS LUIZ | 00,19,25h |
4º | JOÃO BATISTA | 00,21,14h |
5º | JOSÉ ELPÍDIO | 00,22,44h |
CORRIDA PARA A VITÓRIA RESULTADO FINAL | ||
CATEGORIA FEMININO até o Ano de 1972 | ||
COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO DE PROVA |
1º | ALDENI ROBALO | 00,17,21h |
2º | BEATRIZ DIAS | 00,17,30h |
3º | ANGELA MARTINS | 00,22,02h |
4º | ||
5º | ||
ok | ADÉLIO DOS SANTOS | CAMPEÃO MASCULINO |
OK | Adriano escobar | Medalha de Participação |
ok | Aldeni Roballo | Medalha de Participação |
OK | Alefer Rhoden | Medalha de Participação |
OK | Ana Marlei | Medalha de Participação |
OK | Anderson Patrick Braz das neves | Medalha de Participação |
OK | André Funchal | Medalha de Participação |
OK | Angela Teresinha | Medalha de Participação |
ok | ANGELICA SOUZA | Medalha de Participação |
OK | Ariane Lima | Medalha de Participação |
ok | BEATRIZ Dias | Medalha de Participação |
OK | BIANCA Cardoso | Medalha de Participação |
ok | Bruna Oliveira | Medalha de Participação |
OK | Bruno Vargas | Medalha de Participação |
OK | Bruno Alves | Medalha de Participação |
OK | Caio Loureiro | Medalha de Participação |
ok | Cristiano Torres | Medalha de Participação |
ok | Cristian dos Santos | Medalha de Participação |
ok | Daniele Lopes | Medalha de Participação |
ok | DAIANE PEDROSO | CAMPEÃ FEMININO |
ok | ARIANE LIMA | Medalha de Participação |
ok | Delnathan Mendes | Medalha de Participação |
ok | daniela Candido | Medalha de Participação |
ok | Dionatan Lencina | Medalha de Participação |
ok | Eder Souza | Medalha de Participação |
ok | Eduardo Alves | Medalha de Participação |
ok | Eliane Godoy da Silva | Medalha de Participação |
ok | Elton Pereira | Medalha de Participação |
ok | Erivelton Leandro | Medalha de Participação |
ok | Enio dos Santos | Medalha de Participação |
ok | Everton Rafael | Medalha de Participação |
ok | Ezequiel Pacheco | Medalha de Participação |
ok | FABIANO | Medalha de Participação |
ok | Fábio Nunes | Medalha de Participação |
ok | Flavio Silva | Medalha de Participação |
ok | Gilberto da Silva | Medalha de Participação |
ok | Cristiano Lopes | Medalha de Participação |
ok | Leia da Silva | Medalha de Participação |
ok | Jeferson Pinheiro | Medalha de Participação |
OK | Jessica Folmer | Medalha de Participação |
OK | João Batista | Medalha de Participação |
ok | Jocelaine Gouvea | Medalha de Participação |
ok | joel Castilho | Medalha de Participação |
ok | Jonathan Espindola | Medalha de Participação |
ok | jose Elpidio | Medalha de Participação |
ok | José Milioli | Medalha de Participação |
ok | José Olímpio | Medalha de Participação |
ok | JULIO CEZAR | Medalha de Participação |
ok | Junior | Medalha de Participação |
ok | Kassio | Medalha de Participação |
ok | Leandro | Medalha de Participação |
ok | Luis Dias | Medalha de Participação |
ok | Luis Peletti | Medalha de Participação |
ok | Marcos Luis | Medalha de Participação |
ok | maria Helena | Medalha de Participação |
ok | Maria Beatriz | Medalha de Participação |
ok | MARIA DA GRAÇA | Medalha de Participação |
ok | Marvel | Medalha de Participação |
ok | Natalia Dias dos | Medalha de Participação |
ok | Natan | Medalha de Participação |
OK | Pablo Calvet | Medalha de Participação |
OK | Paola | Medalha de Participação |
ok | Rafael Borges | Medalha de Participação |
ok | Régis | Medalha de Participação |
ok | Renata | Medalha de Participação |
ok | Renato Da Silveira Henrique | Medalha de Participação |
ok | ricardo Ribeiro | Medalha de Participação |
OK | Roberto | Medalha de Participação |
OK | Roger Willian Marques de | Medalha de Participação |
OK | Ruben Carlos Rafael | Medalha de Participação |
ok | Salatiel Maia | Medalha de Participação |
ok | Tamaiâne | Medalha de Participação |
ok | Tauana | Medalha de Participação |
ok | vanessa Alves | Medalha de Participação |
OK | Victor | Medalha de Participação |
OK | Victória | Medalha de Participação |
ok | Wagner rocha da rocha | Medalha de Participação |
OK | william | Medalha de Participação |
ok | William | Medalha de Participação |
ok | Erivelton Leandro | Medalha de Participação |
ok | Leia da silva | Medalha de Participação |
ok | Rodrigo Maciel | Medalha de Participação |
ok | victoria | Medalha de Participação |
ok | Tauana Silveira | Medalha de Participação |
ok | virginia Mopraes | Medalha de Participação |
COMENTÁRIOS