Confira os resultados e tempos da Corrida para a Vitória – 2019
20 de dezembro de 2019Saíram os resultados da Corrida para a Vitória, com a classificação e os tempos dos atletas que participaram deste evento. Confira o resultados:
RESULTADO DA CORRIDA PARA A VITÓRIA 2019 4,970 km | |||
NOME | Colocação Geral | TEMPO | EQUIPE |
Daiane P. Moreira | 1º | 18,19 | Sogipa |
Jaqueline Lopes Costa | 2º | 18,51 | Tigrada |
Savana Soares | 3º | 20,16 | S/N |
Daniele Giacomini | 4º | 23,10 | Tigrada |
Ana Vanessa Boza | 5º | 24,56 | GM Cacho |
Viviane Fraga Silva | 6º | 28,50 | Tigrada |
Elba dos Santos | 7º | 29,32 | Vento Sul |
Karen Roberta | 8º | 30,08 | Tigrada |
Lucimara Pereira | 9º | 30,09 | Tigrada |
Letícia R. Costa | 10º | 30,10 | Tigrada |
Viviane C. Maciel | 11º | 30,15 | Tigrada |
Marlene Narecci | 12º | 31,02 | Papaleguas |
Natiele A de Oliveira | 13º | 31,50 | Tigrada |
RESULTADO DA CORRIDA PARA A VITÓRIA 2019 4,970 km | |||
NOME | Colocação Geral | TEMPO | EQUIPE |
Renan Barcellos | 1º | 17,08 | Tigrada |
Adélio dos Santos | 2º | 17,35 | Grupem |
Mateus Cavalcante | 3º | 17,59 | S/N |
Caco Zanoni | 4º | 19,02 | Caco Runners |
Adenir Koheler | 5º | 19,04 | Papaleguas |
Diego da Silva Porto | 6º | 19,12 | Andróide |
Renato Acosta | 7º | 19,37 | Tigrada |
Valmor Vargas | 8º | 19,51 | S/N |
Mateus Machado | 9º | 21,23 | S/N |
Luciano Borges Sebastião | 10º | 21,30 | Sebast. Móveis |
NOME | Categoria 21 a 26 | TEMPO | EQUIPE |
Renan Barcellos | 1º | 17,08 | Tigrada |
Adélio dos Santos | 2º | 17,35 | Grupem |
Mateus Machado | 3º | 19,51 | S/N |
NOME | Categoria 27 a 34 | TEMPO | EQUIPE |
Diego da Silva Porto | 1º | 19,12 | Andróide |
Luiz Henrique Lima | 2º | 22,03 | Tigrada |
Erik Barcellos | 3º | 23,31 | Tigrada |
Felipe Machado | 3º | 25,36 | S/N |
NOME | Categoria 35 a 40 | TEMPO | EQUIPE |
Edio Luiz da Silva | 1º | 24,27 | Grupem |
Tiago Ribeiro Krevtz | 2º | 27,21 | Caco Runners |
NOME | Categoria 41 a 50 | TEMPO | EQUIPE |
Caco Zanoni | 1º | 19,02 | Caco Runners |
Adenir Koheler | 2º | 19,04 | Papaleguas |
Renato Acosta | 3º | 19,37 | Tigrada |
Valmor Vargas | 4º | 19,51 | S/N |
Luciano Borges Sebastião | 5º | 21,30 | Sebast. Móveis |
NOME | Categoria 51 a 59 | TEMPO | EQUIPE |
Jorge José Soares | 1º | 23,55 | GM Cacho |
Eriberto Grosmann | 2º | 24,52 | Vento Sul |
Ricardo Oliveira | 3º | 27,35 | S/N |
Ivan Aguiar | 4º | 29,43 | S/N |
CORRIDA/CAMINHADA 2019 – PARTICIPANTES | |
NOME | Idade |
lLuciano B. Marcos | 44 |
Wilson Quadros | 65 |
Vanderlei Dias | 63 |
Rogerio de Oliveira Ribeiro | 53 |
Isabela M. Marcos | 14 |
Claudia Winter | 39 |
Paula Antunes | 41 |
Aline Freitas | 35 |
Milene Freitas | 39 |
Ana Clara Chuquel | 10 |
Marlene Aparecida | 63 |
Vera Regina | 62 |
Lila Guedes | 75 |
Helena Maria Poliseno | 50 |
Parabéns à todos os participantes!
COMENTÁRIOS